| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 12, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | October 19, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | October 26, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Extra-Practice | Chapman Hill Ice Rink and Ski Area | |
| Monday | November 2, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | River City Sportplex | @ Grand Junction |
| Monday | November 9, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | November 16, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | November 30, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | December 7, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | December 14, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U FALL Beginner |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | January 4, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | January 11, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | January 18, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | January 25, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | February 1, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | February 8, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | February 15, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | February 22, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | March 1, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill | |
| Monday | March 8, 2027 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Chapman Hill | 6U & 8U Winter Beginner |
| Wednesday | March 10, 2027 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Chapman Hill |




